Advokat
Какие города выбирают новые репатрианты
2024-12-18 16:43
В 2024 году в Израиле приехало более 30 тысяч новых репатриантов, из них более 70% из постсоветских стран.
Последние годы Хайфы лидировала среди городов, которые выбирали репатрианты. Однако в 2024 г. лидерство сменилось.
Данные по репатриантам по городам Израиля за январь-ноябрь 2024:
Город Всего Из б. СССР
1. Нетания 4719 3928
2. Тель Авив 4679 3493
3. Хайфа 3638 3416
4. Иерусалим 2302 461
5. Бат Ям 1896 1779
6. Ашдод 1152 911
7. Ришон ле Цион 957 831
8. Бейт Шемеш 659 10
9. Реховот 612 532
10. Раанана 597 114
11. Беер Шева 557 404
12. Рамат Ган 514 380
13. Хадера 418 211
14. Ашкелон 395 300
15. Петах Тиква 389 309
16. Герцлия 387 205
17. Кирьят Моцкин 272 251
18. Кирьят Ям 267 240
19. Модиин 255 32
20. Акко 251 244
*В прочих за первые 11 месяцев менее 250, в Кармиэле 247.
Данные минабсорбции от 18.12.2024.